楼盘详情
项目地址: 澧县解放北路与绕城线交汇处 | 开发商: 湖南康澧置业有限公司 | 售楼处地址: 澧县解放北路与绕城线交汇处 |
物业公司: 暂无资料 | 开盘时间: | 交房时间: |
产权年限: 住宅70年,商业40年 | 物业类型: 暂无资料 | 车位情况: 暂无资料 |
建筑类型: 暂无资料 | 计划户数: 暂无资料 | 占地面积: 75856㎡ |
物业费用: 暂无资料 | 建筑面积: 约26万㎡ |
澧县康澧四季园总建筑面积约26万平方米,约2.7的容积率、30%的绿化率,通风采光性能好!
尾盘
项目地址: 澧县解放北路与绕城线交汇处 | 开发商: 湖南康澧置业有限公司 | 售楼处地址: 澧县解放北路与绕城线交汇处 |
物业公司: 暂无资料 | 开盘时间: | 交房时间: |
产权年限: 住宅70年,商业40年 | 物业类型: 暂无资料 | 车位情况: 暂无资料 |
建筑类型: 暂无资料 | 计划户数: 暂无资料 | 占地面积: 75856㎡ |
物业费用: 暂无资料 | 建筑面积: 约26万㎡ |
澧县康澧四季园总建筑面积约26万平方米,约2.7的容积率、30%的绿化率,通风采光性能好!